Hotel MACEDONIAN SUN 3* - Kallithea, Kassandra- de la 91 eur/pers/sejur 5 nopti, demipensiune
Early booking 20% pentru rezervari si plata pana pe 31.03.2012!
Localizare: hotelul este in situat la 5 minute distanta de plaja, la 2km de Kallithea. Hotelul este inconjurat de gradini frumoase avand peisaj atat catre munte, dar si spre mare.
Facilitati hotel: receptie, restaurante si baruri, loc de joaca pentru copii, piscina in aer liber, teren pentru tenis, snack bar, mini-market, parcare, room-service, servicii de spalatorie.
Facilitati camere: camerele hotelului sunt dotate cu aer conditionat, minibar, telefon, radio, seif, baie cu dus, uscator de par, balcon sau terasa.
Recreere: restaurant, teren de joaca, gimnastica, sporturi nautice, tenis, taverne, programe de animatie.
Primul copil 0-12 ani are GRATUITATE
Programul “EARLY BOOKING” este supus conditiilor speciale de anulare! Astfel, pentru ANULAREA / RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului.
Early booking pentru rezervari si plata integrala pana pe 31.03.2012!
| pret/persoana/7 cazari (EUR), DEMIPENSIUNE Early Booking INCLUS (-20%) |
adult | primul copil 0-12 ani |
al 2-lea copil 0-12 ani |
a 3-a persoana |
| camera dubla (2+2) | ||||
| 5.05 | 128 | gratuit | 104 | 128 |
| 12.05 | 144 | gratuit | 104 | 144 |
| 19.05 | 160 | gratuit | 104 | 160 |
| 26.05, 15.09 | 168 | gratuit | 104 | 168 |
| 2.06 | 184 | gratuit | 104 | 184 |
| 9.06 | 208 | gratuit | 104 | 184 |
| 16.06 | 216 | gratuit | 104 | 184 |
| 23.06, 30.06 | 232 | gratuit | 104 | 184 |
| 7.07, 3.09 | 248 | gratuit | 104 | 184 |
| 14.07, 21.07, 25.08 | 264 | gratuit | 104 | 184 |
| 28.07, 18.08 | 280 | gratuit | 104 | 184 |
| 4.08, 11.08 | 288 | gratuit | 104 | 184 |
| 8.09 | 224 | gratuit | 104 | 184 |
| pret/persoana/5 cazari (EUR), DEMIPENSIUNE Early Booking INCLUS (-20%) |
adult | primul copil 0-12 ani |
al 2-lea copil 0-12 ani |
a 3-a persoana |
| camera dubla (2+2) | ||||
| 7.05 | 91 | gratuit | 74 | 91 |
| 12.05 | 103 | gratuit | 74 | 103 |
| 17.05 | 110 | gratuit | 74 | 110 |
| 22.05 | 115 | gratuit | 74 | 115 |
| 27.05 | 120 | gratuit | 74 | 120 |
| 1.06 | 129 | gratuit | 74 | 129 |
| 6.06 | 138 | gratuit | 74 | 131 |
| 11.06 | 149 | gratuit | 74 | 131 |
| 16.06 | 154 | gratuit | 74 | 131 |
| 21.06 | 161 | gratuit | 74 | 131 |
| 26.06 | 166 | gratuit | 74 | 131 |
| 1.07 | 166 | gratuit | 74 | 131 |
| 6.07 | 175 | gratuit | 74 | 131 |
| 11.07, 30.08 | 182 | gratuit | 74 | 131 |
| 16.07, 21.07, 25.08 | 189 | gratuit | 74 | 131 |
| 26.07 | 195 | gratuit | 74 | 131 |
| 31.07 | 201 | gratuit | 74 | 131 |
| 5.08, 10.08 | 206 | gratuit | 74 | 131 |
| 15.08 | 203 | gratuit | 74 | 131 |
| 20.08 | 200 | gratuit | 74 | 131 |
| 4.09 | 174 | gratuit | 74 | 131 |
| 9.09 | 160 | gratuit | 74 | 131 |
| 14.09 | 128 | gratuit | 74 | 131 |
| PRETUL INCLUDE | NU SUNT INCLUSE IN PRET |
| -cazare -masa: demipensiune (mic dejun si cina bufet)/all inclusive |
- transport - asigurari (storno = 1,5% din valoarea totala a pachetului; medicala; etc.) |





