Venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra privind transportul in conditii deosebite a participantilor la diferite actiuni, prezentandu-va o imagine generala a preturilor practicate.
| AUTOVEHICUL | Nr. locuri | Transfer aeroport-hotel* | Tur de oras 3-4 ore ** | Tarif/zi (200 km inclusi) | Transport intern | Transport extern |
| Autoturisme-Ford,Opel, | 5 | 35 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 0,35E/km | 0,40E/km |
| Microbuz-Mercedes Viano | 7+1 | 50 EUR | 80 EUR | 100 EUR | 0,50E/km | 0,60E/km |
| Microbuze-Opel Vivaro, | 8+1 | 40 EUR | 70 EUR | 80 EUR | 0,40E/km | 0,50E/km |
| Miniautocare-Isuzu | 27+1 | 90 EUR | 130 EUR | 140 EUR | 0,70E/km | 0,75E/km |
| Autocar-BMC;Higer | 35+2 | 100 EUR | 140 EUR | 160 EUR | 0,80E/km | 0,85E/km |
| Autocar-Mercedes;Setra | 49+2 | 120 EUR | 150 EUR | 180 EUR | 0,95E/km | 1,10E/km |
* Aeroportul Otopeni/ Baneasa
** Bucuresti
Tarifele de mai sus includ: TVA, chirie, combustibil pe tot parcursul, carte verde, asigurari bagaje si pasageri;
Tariful pe zi(10 ore), are 200 km inclusi, ce se depaseste se plateste corespunzator fiecarui tip de autovehicul;
Beneficiarul va asigura cazarea si masa soferului, taxele de drum si parcare, taxe aeroport;
In functie de cerintele dvs., va putem asigura si alte tipuri de autovehicule;
Mentionam ca toate autovehiculele sunt dotate cu: aparatura moderna, aer conditionat, sistem audio, video, microfon, cd-player, dvd, frigider, lampi de citit, scaune rabatabile.


